Klemmbausteine Laserparameter
Klemmbausteine Laserparameter
Klemmbausteine aus ABS-Kunststoff – wie LEGO® und viele Alternativen – eignen sich hervorragend zum Gravieren, aber nicht zum Schneiden. Der Laser erzeugt hier keinen Materialabtrag, sondern einen Farbumschlag: Die Oberfläche verändert ihre Pigmentierung und wird dadurch sichtbar markiert.
Getestet haben wir verschiedene Farben mit dem F1, wobei sich schnell zeigt: Farbe ist nicht gleich Farbe. Kunststoff reagiert je nach Zusammensetzung unterschiedlich – ein kurzer Test vorab lohnt sich immer. Und bitte denk daran: Bei ABS entstehen giftige Dämpfe, also nur mit guter Belüftung oder Absaugung arbeiten.
Und falls du mit einer anderen Maschine arbeitest: Unter Laserparameter ermitteln findest du Tipps, wie du unsere Werte einfach auf dein Gerät überträgst.
xTool F1
| Maschine | Modul | Laserart | Leistung | Verfahren | Material | Bemerkung | Farbe | Dicke | Leistung | Geschw. | Durchgänge | DPI | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Lindensperrholz | natur | 3 | 100 | 10 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Pappelsperrholz | natur | 4 | 80 | 6 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Lindensperrholz | natur | 1.5 | 90 | 10 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Walnusssperrholz | natur | 3 | 80 | 6 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Kork | nicht sinnvoll schneidbar | natur | 4 | - | - | - | - | https://kindeko.de/featured_item/kork/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Keramik | nicht sinnvoll schneidbar | natur | - | - | - | - | - | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Stempelgummie | grau | - | 100 | 15 | 5 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | schwarz | 3 | 80 | 2 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | schwarz | 3 | 100 | 4 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | grün | 3 | 100 | 2 | 2 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | pink | 3 | 100 | 2 | 3 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | rot | 3 | 100 | 6 | 2 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 90 | 320 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Walnusssperrholz | natur | - | 60 | 200 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Kork | natur | 4 | 40 | 360 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/kork/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Keramik | weiß | - | 50 | 5 | 1 | 200 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Papier | 200g/m² | weiß | - | 100 | 200 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Papier | 300g/m² | weiß | - | 100 | 200 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Bambusuntersetzer | natur | - | 40 | 75 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Blätter | dünn - Jarvis | grün | - | 25 | 200 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Blätter | dick - Jarvis | grün | - | 25 | 200 | 1 | 200 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Stempelgummie | schnell | grau | - | 100 | 35 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Stempelgummie | schöne Oberfläche | grau | - | 100 | 150 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Tasse Kermaik | hellblau | - | 25 | 75 | 1 | 120 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | schwarz | - | 100 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | grün | - | 70 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | pink | - | 80 | 25 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | rot | - | 100 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 90 | 120 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Walnusssperrholz | natur | - | 80 | 300 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Kork | natur | 4 | 20 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/kork/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Keramik | natur | - | 50 | 5 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Papier | 200g/m² | weiß | - | 50 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Papier | 300g/m² | weiß | - | 100 | 270 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Bambusuntersetzer | natur | - | 100 | 100 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Stempelgummie | grau | - | 60 | 100 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Acryl | schwarz | - | 70 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Acryl | grün | - | 70 | 50 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Acryl | pink | - | 100 | 20 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Acryl | rot | - | 100 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Laserschneiden | Lindensperrholz | natur | 3 | 100 | 10 | 3 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Holzwäscheklammern | natur | - | 80 | 250 | 1 | 100 | ||
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | schwarz | - | 60 | 200 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ | |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | dunkle Gravur | blau | - | 70 | 50 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | helle Gravur | blau | - | 50 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | weiß | - | 30 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ | |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | orange | - | 30 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ | |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | dunkle Gravur | gelb | - | 80 | 130 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | helle Gravur | gelb | - | 60 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | dunkle Gravur | grün | - | 70 | 70 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | helle Gravur | grün | - | 50 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | dunkle Gravur | rot | - | 90 | 120 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Lego (ABS Kunststoff) | helle Gravur | rot | - | 70 | 10 | 1 | 140 | https://kindeko.de/featured_item/building-blocks-klemmbausteine/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Kork | natur | 4 | 80 | 500 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/kork/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Lindensperrholz tief | natur | - | 100 | 425 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Stempel | grau | - | 75 | 350 | 1 | 120 | ||
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | schwarz | - | 70 | 400 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | pink | - | 70 | 300 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | gold | - | 70 | 300 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | blau | - | 100 | 900 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | schwarz | - | 100 | 2000 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | pink | - | 100 | 1800 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | gold | - | 100 | 2000 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | rot | - | 100 | 900 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Kraftpapier | Kraftpapier | braun | - | 70 | 150 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Bastelpapier | Bastelpapier | grün | - | 40 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Bastelpapier | Bastelpapier | gelb | - | 40 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Bastelpapier | Bastelpapier | blau | - | 40 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Bastelpapier | Bastelpapier | pink | - | 40 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | Gravurfarbe: | weiß | - | 15 | 6 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | dunkelblau | - | 25 | 6 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | hellblau | - | 60 | 20 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | sehr hellblau | - | 65 | 16 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | gelb | - | 90 | 16 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | orange | - | 80 | 10 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | dunkelorange | - | 75 | 8 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | rot | - | 42 | 3 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | lila | - | 56 | 4 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | grau | - | 50 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Edelstahl | 201? Gravurfarbe: | schwarz | - | 85 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Bastelpapier | Bastelpapier | blau | - | 58 | 23 | 1 | 300 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | weiß | - | 15 | 10 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | dunkelblau | - | 20 | 4 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | schwarz | - | 85 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | hellblau | - | 25 | 4 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | orange | - | 25 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | rot | - | 30 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | lila | - | 15 | 2 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Herzen aus Edelstahl | 304? Gravurfarbe: | gold | - | 30 | 4 | 1 | 200 | https://kindeko.de/featured_item/stainless-steel-edelstahl/ |
| F1 | Laser | IR | 2 | Flächengravur | Schiefer | Gravurfarbe: | weiß | - | 85 | 80 | 1 | 100 | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Schiefer | Gravurfarbe: | gold | - | 80 | 60 | 1 | 100 | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Flächengravur | Ahornwürfel | natur | - | 100 | 250 | 1 | 100 | ||
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 80 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Kermaik | natur | - | 100 | 5 | 1 | - | ||
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Kork | natur | 4 | 80 | 500 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/kork/ | |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | schwarz | - | 100 | 700 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | pink | - | 100 | 500 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | gold | - | 100 | 700 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Aluminium Metallvisitenkarte | Aluminium farbig beschichtet | blau | - | 100 | 800 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/metallvisitenkarten/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Papier | Kraftpapier | braun | - | 70 | 100 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Papier | Bastelpapier | blau | - | 70 | 50 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Papier | Bastelpapier | grün | - | 50 | 50 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Papier | Bastelpapier | gelb | - | 50 | 50 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Papier | Bastelpapier | pink | - | 50 | 50 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| F1 | Laser | Diode Blau | 10 | Liniengravur | Ahornwürfel | natur | - | 100 | 75 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | MDF | natur | 4 | 100 | 4 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | MDF | natur | - | 100 | 210 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | MDF | natur | - | 100 | 240 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | HDF Zirbe | natur | 3 | 100 | 4 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | HDF Zirbe | natur | - | 100 | 210 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | HDF Zirbe | natur | - | 100 | 400 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | HDF Kirschbaum | natur | 3 | 100 | 4 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | HDF Kirschbaum | natur | - | 70 | 300 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | HDF Kirschbaum | natur | - | 60 | 400 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Eichensperrholz | natur | 3 | 90 | 8 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Eichensperrholz | natur | - | 100 | 300 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Eichensperrholz | natur | - | 70 | 400 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Buchensperrholz | natur | 3 | 90 | 8 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Buchensperrholz | natur | - | 90 | 300 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Buchensperrholz | natur | - | 100 | 360 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Ahornsperrholz | natur | 3 | 90 | 8 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Ahornsperrholz | natur | - | 100 | 90 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Ahornsperrholz | natur | - | 100 | 360 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | HDF Erle | natur | 3 | 100 | 2 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | HDF Erle | natur | - | 100 | 210 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | HDF Erle | natur | - | 100 | 320 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Pappelsperrholz | natur | 3 | 100 | 10 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 90 | 90 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 100 | 320 | 1 | 100 | ||
| Maschine | Modul | Laserart | Leistung | Verfahren | Material | Bemerkung | Farbe | Dicke | Leistung | Geschw. | Durchgänge | DPI | Bilder |
Engrave / Flächengravur
| Maschine | Modul | Laserart | Leistung | Verfahren | Material | Bemerkung | Farbe | Dicke | Leistung | Geschw. | Durchgänge | DPI | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Lindensperrholz | natur | 3 | 100 | 10 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Pappelsperrholz | natur | 4 | 80 | 6 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Lindensperrholz | natur | 1.5 | 90 | 10 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Walnusssperrholz | natur | 3 | 80 | 6 | 1 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Kork | nicht sinnvoll schneidbar | natur | 4 | - | - | - | - | https://kindeko.de/featured_item/kork/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Keramik | nicht sinnvoll schneidbar | natur | - | - | - | - | - | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Stempelgummie | grau | - | 100 | 15 | 5 | - | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | schwarz | 3 | 80 | 2 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | schwarz | 3 | 100 | 4 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | grün | 3 | 100 | 2 | 2 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | pink | 3 | 100 | 2 | 3 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Laserschneiden | Acryl | rot | 3 | 100 | 6 | 2 | - | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 90 | 320 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Walnusssperrholz | natur | - | 60 | 200 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Kork | natur | 4 | 40 | 360 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/kork/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Keramik | weiß | - | 50 | 5 | 1 | 200 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Papier | 200g/m² | weiß | - | 100 | 200 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Papier | 300g/m² | weiß | - | 100 | 200 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/paper-papier/ |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Bambusuntersetzer | natur | - | 40 | 75 | 1 | 100 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Blätter | dünn - Jarvis | grün | - | 25 | 200 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Blätter | dick - Jarvis | grün | - | 25 | 200 | 1 | 200 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Stempelgummie | schnell | grau | - | 100 | 35 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Stempelgummie | schöne Oberfläche | grau | - | 100 | 150 | 1 | 100 | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Tasse Kermaik | hellblau | - | 25 | 75 | 1 | 120 | ||
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | schwarz | - | 100 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | grün | - | 70 | 125 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | pink | - | 80 | 25 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Flächengravur | Acryl | rot | - | 100 | 400 | 1 | 100 | https://kindeko.de/featured_item/acryl/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Lindensperrholz | natur | - | 80 | 300 | 1 | - | https://kindeko.de/featured_item/basswood-plywood-lindensperrholz/ | |
| M1 Ultra | Laser | Diode Blau | 20 | Liniengravur | Pappelsperrholz | natur | - | 90 | 120 | 1 | - | ||
